Đầu nối năng lượng mặt trời chi nhánh Y
Sê-ri:1000V & 1500V
Vật liệu liên hệ: Đồng mạ thiếc
Lớp ngọn lửa: UL{{0}}V0
Vật liệu cách điện: PPO/XLPE
Mô tả
Đầu nối PV năng lượng mặt trời nhánh Y (1000V)
Đầu nối PV năng lượng mặt trời nhánh Y của chúng tôi là một sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy mang lại một số lợi thế chính.
Trước hết, đầu nối này cực kỳ linh hoạt và có thể dễ dàng thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau. Cho dù bạn đang sử dụng nó trên hệ thống lắp đặt bảng điều khiển năng lượng mặt trời dân dụng hay hệ thống thương mại quy mô lớn, đầu nối kiểu chữ Y được thiết kế để hoạt động trơn tru với bất kỳ loại thiết lập nào.

| Kiểu | PV004-2T1 | PV004-3T1 |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | điện áp một chiều 1000V | điện áp một chiều 1000V |
| Đánh giá hiện tại | 30A | 30A |
| Trình độ bảo vệ | IP67 | IP67 |
| Liên hệ với điện trở | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 2 | 2 |
| Nhiệt độ môi trường | -40 độ ~90 độ | -40 độ ~90 độ |
| tài liệu liên hệ | Đồng mạ thiếc | Đồng mạ thiếc |
| vật liệu cách nhiệt | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| lớp ngọn lửa | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cáp đầu vào | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 |
| Cáp đầu ra | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 |

| Kiểu | PV004-4T1 | PV004-XT1 |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | điện áp một chiều 1000V | điện áp một chiều 1000V |
| Đánh giá hiện tại | 30A | 30A |
| Trình độ bảo vệ | IP67 | IP67 |
| Liên hệ với điện trở | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 2 | 2 |
| Nhiệt độ môi trường | -40 độ ~90 độ | -40 độ ~90 độ |
| tài liệu liên hệ | Đồng mạ thiếc | Đồng mạ thiếc |
| vật liệu cách nhiệt | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| lớp ngọn lửa | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cáp đầu vào | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 |
| Cáp đầu ra | Cáp PV 1X6mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 |
Đầu nối PV năng lượng mặt trời nhánh Y (1500V)

Đầu nối nhánh 2 đến 1 Y (1500V)

Đầu nối nhánh 3 đến 1 Y (1500V)

Đầu nối nhánh 4 đến 1 Y (1500V)
| Kiểu | PV005-2T1 | PV005-3T1 | PV005-4T1 |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức | điện áp một chiều 1500V | điện áp một chiều 1500V | điện áp một chiều 1500V |
| Đánh giá hiện tại | 30A | 30A | 30A |
| Trình độ bảo vệ | IP67 | IP67 | IP67 |
| Liên hệ với điện trở | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 2 | 2 | 2 |
| Nhiệt độ môi trường | -40 độ ~90 độ | -40 độ ~90 độ | -40 độ ~90 độ |
| tài liệu liên hệ | Đồng mạ thiếc | Đồng mạ thiếc | Đồng mạ thiếc |
| vật liệu cách nhiệt | Máy tính EXL9330/XLPE | Máy tính EXL9330/XLPE | Máy tính EXL9330/XLPE |
| lớp ngọn lửa | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cáp đầu vào | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 |
| Cáp đầu ra | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X4mm^2 | Cáp PV 1X6mm^2 |
Dịch vụ của chúng tôi

Mẫu miễn phí

Thiết kế miễn phí

24-Dịch vụ theo giờ

tùy chỉnh
Chú phổ biến: Y Branch Solar Connector, nhà cung cấp Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá, bảng giá, báo giá, mẫu miễn phí









